基本資料
統一編號 | 53474316 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 長益生物科技股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 蕭文偉 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 彰化縣埤頭鄉豊崙村青埔路381號2樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2011年6月9日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年7月8日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
A102020農產品整理業
A199990其他農業
A201010造林業
A202040伐木業
F102170食品什貨批發業
F106020日常用品批發業
F107050肥料批發業
F108040化粧品批發業
F199990其他批發業
F399040無店面零售業
F401010國際貿易業
I101070農、林、漁、畜牧顧問業
I103060管理顧問業
IG01010生物技術服務業
IG03010能源技術服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 2,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 2,000,000 | ||||||||||||||||
停業日期(起) | 2021年7月31日 | ||||||||||||||||
停業日期(迄) | 2022年7月30日 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 200,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
停業核准(備)機關 | 財政部中區國稅局北斗稽徵所 |
代表人是 蕭文偉 的公司資料
53474316 | 長益生物科技股份有限公司 | 彰化縣埤頭鄉豊崙村青埔路381號2樓 |
附近的公司資料
53474316 | 長益生物科技股份有限公司 | 蕭文偉 | 彰化縣埤頭鄉豊崙村青埔路381號2樓 |
93477198 | 桔洣資源回收企業社 | 許晉銘 | 彰化縣埤頭鄉豊崙村青埔路421號 |