基本資料
統一編號 | 53477340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 益承投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 許法源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園縣龜山鄉大華村頂湖2街30號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2011年6月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2013年8月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 20,000,000 |
代表人是 許法源 的公司資料
28035753 | 驊林能源股份有限公司 | 新北市林口區中正路244巷2號3樓 |
53477340 | 益承投資股份有限公司 | 桃園縣龜山鄉大華村頂湖2街30號2樓 |
附近的公司資料