基本資料
統一編號 | 53503712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 騰飛國際物流股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 張煜存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市梧棲區中和街18巷16弄7號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2011年8月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年4月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F401010國際貿易業
G405010貨櫃出租業
G799990其他運輸輔助業
G801010倉儲業
IZ06010理貨包裝業
IZ12010人力派遣業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F106020日常用品批發業
F102040飲料批發業
F102020食用油脂批發業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(起) | 2018年1月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(迄) | 2019年1月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 70,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
停業核准(備)機關 | 財政部北區國稅局基隆分局 |
代表人是 張煜存 的公司資料
53503712 | 騰飛國際物流股份有限公司 | 臺中市梧棲區中和街18巷16弄7號1樓 |
附近的公司資料