基本資料
統一編號 | 53540569 |
公司名稱 | 丹尼爾證券投資顧問股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
登記機關 | 臺北市政府 |
代表人姓名 | 陳文煌 |
公司所在地 | 臺北市松山區南京東路3段287號14樓 |
核准設立日期 | 2011年9月29日 |
最後核准變更日期 | 2021年6月15日 |
董監事名單 | |
經理人名單 | |
所營事業資料 |
H304011證券投資顧問業
|
資本總額(元) | 50,000,000 |
實收資本額(元) | 20,000,000 |
章程所訂外文公司名稱 | Daniel Securities Investment Consulting, Ltd. |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 2,000,000 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳文煌 的公司資料
24320263 | 丹尼爾投資有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段287號14樓 |
24680169 | 希望設計有限公司 | 高雄市仁武區仁慈八街25之2號 |
25049590 | 全國數位科技有限公司 | 臺中市北屯區敦化路456號2樓 |
28200253 | 德餘科技股份有限公司 | 臺北市信義區信義路5段5號 |
28662347 | 全國房訊有限公司 | 臺中市西屯區潮洋里朝馬路116號1樓 |
29125937 | 中大建築經理有限公司 | 臺中市北屯區忠平里敦化路456號2樓 |
53540569 | 丹尼爾證券投資顧問股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段287號14樓 |
54562822 | 勁利精密科技有限公司 | 臺南市永康區東灣里大灣2街114巷1號1樓 |
82869794 | 萬聯金融科技服務股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段287號14樓 |
94219347 | 鉅穎工業有限公司 | 臺南市永康區西勢里廣興街56-3號1樓 |
附近的公司資料
89632438 | 勤茂顧問股份有限公司 | 何美頤 | 臺北市松山區南京東路3段261號3樓 |
89764351 | 傳令市場研究顧問有限公司 | 王傳義 | 臺北市松山區南京東路3段285號4樓 |
90709363 | 聖特貿易有限公司 | YURII STARUN | 臺北市松山區南京東路3段305號5樓 |
90709413 | 晶煜生物科技有限公司 | 陳儂恩 | 臺北市松山區南京東路3段303巷3弄2號5樓 |
90879486 | 神蹟琦藝幸福智慧綠能科技婚禮顧問有限公司 | 林琦芳 | 臺北市松山區南京東路3段285號7樓 |
96949024 | 海欣國際有限公司 | 王芮慈 | 臺北市松山區南京東路3段261號5樓 |
96974395 | 香港商歌黛斯有限公司 | 臺北市南京東路三段261號5樓 | |
97088635 | 漂亮的家設計有限公司 | 李庭嶢 | 臺北市松山區南京東路3段269巷6之3、4、5、6、7、8號 |