基本資料
統一編號 | 53549626 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 瀚傑股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 王金祥 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2011年10月27日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2019年12月31日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
I103060管理顧問業
I401010一般廣告服務業
H701050投資興建公共建設業
H703100不動產租賃業
H705010國有非公用財產代管業
F301010百貨公司業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F102030菸酒批發業
F102040飲料批發業
F102170食品什貨批發業
F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F108040化粧品批發業
F109070文教、樂器、育樂用品批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
F203020菸酒零售業
F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F208040化粧品零售業
F209060文教、樂器、育樂用品零售業
F399010便利商店業
F399040無店面零售業
F399990其他綜合零售業
F501030飲料店業
F501060餐館業
F501990其他餐飲業
I101090食品顧問業
C104020烘焙炊蒸食品製造業
J901020一般旅館業
F206020日常用品零售業
I503010景觀、室內設計業
G202010停車場經營業
H703090不動產買賣業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 66,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 66,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 王金祥 的公司資料
42801411 | 愛倫美有限公司 | 高雄市三民區文濱路39號 |
52622991 | 瀚淋有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段270號17樓 |
53549626 | 瀚傑股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 |
54342601 | 璿超股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段202號8樓之4 |
54523223 | 睿橋資訊股份有限公司 | 新竹市復中里民生路255號12樓 |
83090371 | 鵬盛投資有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段176號13樓 |
83763405 | 瀚傑建設開發股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段202號8樓之4 |
86211378 | 精暘燈飾企業有限公司 | 彰化縣彰化市新華里彰新路1段2六巷八2之1九號 |
附近的公司資料