基本資料
統一編號 | 53550186 |
公司名稱 | 永擎投資股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
登記機關 | 臺北市政府 |
代表人姓名 | 葉冠義 |
公司所在地 | 臺北市中山區堤頂大道2段500號3樓之7 |
核准設立日期 | 2011年10月28日 |
最後核准變更日期 | 2020年9月28日 |
董監事名單 | |
經理人名單 | |
所營事業資料 |
H201010一般投資業
D401010熱能供應業
D101040非屬公用之發電業
D101060再生能源自用發電設備業
IG03010能源技術服務業
F113110電池批發業
F213110電池零售業
F219010電子材料零售業
F119010電子材料批發業
F199990其他批發業
|
資本總額(元) | 16,000,000 |
實收資本額(元) | 16,000,000 |
停業日期(起) | 2020年9月20日 |
停業日期(迄) | 2021年9月19日 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 1,600,000 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
停業核准(備)機關 | 財政部各區國稅局 |
代表人是 葉冠義 的公司資料
12677484 | 擎天創意科技股份有限公司 | 臺北市中山區堤頂大道2段500號3樓之7 |
24493861 | 岳維科技有限公司 | 臺北市中山區堤頂大道2段500號3樓之7 |
43832102 | 熱浪新媒體股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路4段126號11之2樓 |
53550186 | 永擎投資股份有限公司 | 臺北市中山區堤頂大道2段500號3樓之7 |
97178777 | 中華國際通訊網路股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段100號22樓 |
附近的公司資料