基本資料
統一編號 | 53613529 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 日睿股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 楊卓清 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 屏東縣屏東市清溪里和生路三段756巷5號 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2011年10月5日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年3月1日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
CA01050鋼材二次加工業
F106010五金批發業
CA02990其他金屬製品製造業
F401010國際貿易業
CB01010機械設備製造業
CP01010手工具製造業
CQ01010模具製造業
F113010機械批發業
I501010產品設計業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | NIREI CORPORATION LTD. | ||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,000,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 楊卓清 的公司資料
53613529 | 日睿股份有限公司 | 屏東縣屏東市清溪里和生路三段756巷5號 |
附近的公司資料