基本資料
統一編號 | 53623300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 建信建設股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 蔡睿行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹市東區復興里經國路1段327號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2011年10月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年8月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H701010住宅及大樓開發租售業
H701050投資興建公共建設業
H701060新市鎮、新社區開發業
H701070區段徵收及市地重劃代辦業
H701090都市更新整建維護業
H702010建築經理業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
H703110老人住宅業
F501030飲料店業
F501050飲酒店業
F501060餐館業
F501990其他餐飲業
J901020一般旅館業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F401010國際貿易業
I103060管理顧問業
A101020農作物栽培業
A102050作物栽培服務業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 90,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 36,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 3,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 蔡睿行 的公司資料
53623300 | 建信建設股份有限公司 | 新竹市東區復興里經國路1段327號1樓 |
56804971 | 建祥開發股份有限公司 | 新竹市東區復興里經國路1段327號1樓 |
附近的公司資料