基本資料
統一編號 | 53634221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 臺灣嘉農國際生物技術股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 謝登源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 嘉義市湖邊里博愛新村55號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2011年11月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年10月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F102170食品什貨批發業
F107050肥料批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
F207050肥料零售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F102050茶葉批發業
F107030清潔用品批發業
IG01010生物技術服務業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 120,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 謝登源 的公司資料
16389800 | 鼎力建築物公共安全檢查有限公司 | 嘉義市西區湖邊里博愛新村55號 |
53634221 | 臺灣嘉農國際生物技術股份有限公司 | 嘉義市湖邊里博愛新村55號 |
附近的公司資料
16389800 | 鼎力建築物公共安全檢查有限公司 | 謝登源 | 嘉義市西區湖邊里博愛新村55號 |
16669041 | 勝封塑膠機械有限公司 | 楊錦榮 | 嘉義市湖邊里博愛新村24號 |
53634221 | 臺灣嘉農國際生物技術股份有限公司 | 謝登源 | 嘉義市湖邊里博愛新村55號 |
83698377 | 永裕工程有限公司 | 許字皓 | 嘉義市西區博愛新村7號1樓 |
85834622 | 安富企業社 | 潘若珍 | 嘉義市西區湖邊里博愛新村7號1樓 |
19731890 | 鴻林企業行 | 黃素珍 | 嘉義市西區湖邊里博愛新村78號1樓 |
88926195 | 威信企業社 | 李尉治 | 嘉義市西區湖邊里博愛新村102號1樓 |