基本資料
統一編號 | 53636678 | ||||||||
公司名稱 | 貝勒地資訊有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||
代表人姓名 | 張俊傑 | ||||||||
公司所在地 | 桃園縣中壢市忠義里中華路2段367巷51號 | ||||||||
核准設立日期 | 2011年11月23日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 2014年8月11日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
IZ99990其他工商服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||
資本總額(元) | 300,000 |
代表人是 張俊傑 的公司資料
24498556 | 西伯里品牌形象設計有限公司 | 臺北市中正區重慶南路1段57號12樓之15 |
42685790 | 捷翔精密科技有限公司 | 臺中市神岡區圳前里圳前路37之21號 |
43783159 | 廣龍鑿井機器實業有限公司 | 桃園市楊梅區楊湖路四段515巷47號 |
50958581 | 甲鈞企業有限公司 | 新北市新莊區天祥街28號5樓之5 |
53636678 | 貝勒地資訊有限公司 | 桃園縣中壢市忠義里中華路2段367巷51號 |
54799523 | 禎品有限公司 | 新竹市北區中寮里延平路3段515巷17號1樓 |
54998924 | 澳提思有限公司 | 新竹市北區水田里東大路2段65巷28號1樓 |
61291368 | 浚元企業有限公司 | 臺中市西屯區黎明路2段955號1樓 |
82805413 | 橙真有限公司 | 臺中市南區崇倫街66巷22號2樓之3 |
83418559 | 傑鋭達有限公司 | 臺中市南屯區大業里公益路2段61號3樓之3 |
84073955 | 傑士皮飾有限公司 | 臺北市大同區重慶北路3段313巷11之1號1樓 |
84421005 | 帛茂設計工程有限公司 | 高雄市前鎮區新光路7號36樓之3 |
84793722 | 勝通水電工程有限公司 | 臺中市大雅區員林里神林路1段660巷96號1樓 |
89488969 | 集偉塑膠股份有限公司 | 臺中市大雅區文雅里中山北路242號1樓 |
90602828 | 鑫傑蜂科技有限公司 | 臺北市文山區景華街19號1樓 |
90476250 | 乾誠工程有限公司 | 臺北市北投區崇仁路1段91之1號 |
74348104 | 新芳珍餅舖 | 臺南市麻豆區大埕里中正路58號 |
47889978 | 福多爾室內裝修工程行 | 臺東縣臺東市民生里中正路三六1號 |
74939121 | 建平果菜行 | 新北市三重區重陽路2段30號4樓︵現場僅供辦公室使用︶ |
76402503 | 三協葯行 | 高雄市三民區達德里朝陽街141號 |
28115192 | 鑫林生醫股份有限公司 | 新竹科學園區宜蘭縣宜蘭市宜科東路5號5樓之1 |
附近的公司資料