基本資料
統一編號 | 53663920 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 三悅建設股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 林天福 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 金門縣金城鎮古城里金門城72-1號 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2013年1月11日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年4月29日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H701050投資興建公共建設業
H701060新市鎮、新社區開發業
H701070區段徵收及市地重劃代辦業
H701090都市更新整建維護業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
H703110老人住宅業
G202010停車場經營業
F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
F106010五金批發業
F111090建材批發業
F211010建材零售業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 26,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 26,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,600,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林天福 的公司資料
27651455 | 泓盛工程有限公司 | 嘉義縣民雄鄉興南村頭橋689號1樓 |
53663920 | 三悅建設股份有限公司 | 金門縣金城鎮古城里金門城72-1號 |
82955502 | 三悅營造有限公司 | 金門縣金城鎮古城里金門城206號 |
90246378 | 觀光輪船股份有限公司 | 屏東縣琉球鄉漁福村三民路118號 |
83963190 | 土城汽車材料行 | 臺南市安南區溪心里海中街774巷34號1樓 |
附近的公司資料