基本資料
統一編號 | 53677966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 神達投資控股股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 苗豐強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市龜山區文化2路202號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2013年9月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年6月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 15,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 12,065,567,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | MiTAC Holdings Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,206,556,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 苗豐強 的公司資料
04748660 | 聯成化學科技股份有限公司 | 臺北市南港區南港路1段209號A棟9樓 |
11996904 | 聯華實業投資控股股份有限公司 | 臺北市大同區承德路1段44號6樓 |
23060541 | 聯強國際股份有限公司 | 臺北市中山區民生東路3段75號4樓 |
47249755 | 神通電腦股份有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道2段187號 |
47255708 | 神達電腦股份有限公司 | 新竹科學園區新竹縣研發2路1號 |
53677966 | 神達投資控股股份有限公司 | 桃園市龜山區文化2路202號 |
70466705 | 聯訊管理顧問股份有限公司 | 臺北市中山區民生東路3段75號7樓 |
70777004 | 聯訊創業投資股份有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道2段187號7樓 |
89406658 | 聯成創業投資股份有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道2段187號7樓 |
附近的公司資料
50922923 | 宇全飲食有限公司 | 陳叔青 | 桃園市龜山區文化里文化2路91號 |
50956866 | 安富實業有限公司 | 楊錦成 | 桃園市龜山區文化里文化2路133號(2樓) |
50964752 | 天惠國際顧問有限公司 | 李宓璇 | 桃園市龜山區文化里文化2路38之15號2樓 |
50978828 | 心力陽國際股份有限公司 | 黃柏皓 | 桃園市龜山區文化2路106號 |
53066418 | 速達國際科技有限公司 | 盧威豪 | 桃園縣龜山鄉文化2路138號 |
53150816 | 小蠻牛餐飲事業有限公司 | 陳俊霖 | 桃園縣龜山鄉文化2路13號 |
53365106 | 閤園有限公司 | 許蕙蘭 | 桃園縣龜山鄉文化2路89號2樓 |
53389780 | 油匠實業有限公司 | 陳敬賓 | 桃園市龜山區文化2路38之10號12樓之6 |
53397281 | 凱撒國際有限公司 | 王凱林 | 桃園市龜山區文化2路185巷45號3樓 |
53793331 | 銳紘實業有限公司 | 唐榮 | 桃園市龜山區文化2路48號3樓之1 |
53838225 | 康田有限公司 | 劉鳳娥 | 桃園市龜山區文化2路38之10號2樓之3 |
54002130 | 東鑫開發有限公司 | 蔡秋雯 | 桃園市龜山區文化里文化2路127號2樓 |
54220298 | 濟雲實業有限公司 | 蔡陳雅雲 | 桃園市龜山區文化里文化2路38之11號2樓 |
54235807 | 登富科技有限公司 | 陳芷葳 | 桃園市龜山區文化2路38-10號6樓之6 |
54523862 | 順光環保科技有限公司 | 李芳慶 | 桃園市龜山區文化2路48號3樓之1 |
54536347 | 健康動有限公司 | 鄭家昌 | 桃園市龜山區文化里文化2路175號2樓 |
54543059 | 雲濟實業有限公司 | 蔡陳雅雲 | 桃園市龜山區文化里文化2路38之11號2樓 |
54818768 | 美福盛木業有限公司 | 李金龍 | 桃園市龜山區文化2路78號6樓 |
54923776 | 品萌有限公司 | 陳宏斌 | 桃園市龜山區文化2路13號 |
54927816 | 挪亞健康管理顧問有限公司 | 楊念祖 | 桃園市龜山區文化里文化2路46號3樓 |
54937270 | 昭和五七餐飲有限公司 | 李承學 | 桃園市龜山區文化2路39號(1樓) |
69537365 | 星達數位科技股份有限公司 | 陳映孜 | 桃園市龜山區文化2路40號1樓 |
69563573 | 汎奇科技有限公司 | 洪志坤 | 桃園市龜山區文化2路38-10號11樓之5 |
69619099 | 美德葳事業有限公司 | 黃苑玲 | 桃園市龜山區文化里文化2路48號四樓之5 |
69630101 | 嘉尚勇實業有限公司 | 柯忠義 | 桃園市龜山區文化里文化2路102-2號 |
69632939 | 醫脈有限公司 | 韓健明 | 桃園市龜山區文化2路38之10號12樓之5 |