基本資料
統一編號 | 53687606 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 訊端科技股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 劉嘉順 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市樹林區俊英街84巷23-1號 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2012年3月2日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年1月21日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
CC01080電子零組件製造業
CC01110電腦及其週邊設備製造業
CC01120資料儲存媒體製造及複製業
F113070電信器材批發業
F118010資訊軟體批發業
F119010電子材料批發業
F401010國際貿易業
F601010智慧財產權業
I301010資訊軟體服務業
I501010產品設計業
IG02010研究發展服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 60,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 25,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,500,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 劉嘉順 的公司資料
53687606 | 訊端科技股份有限公司 | 新北市樹林區俊英街84巷23-1號 |
54150384 | 廣帛投資股份有限公司 | 臺北市信義區松山路204巷8號15樓 |
54968800 | 全順環保有限公司 | 苗栗縣通霄鎮圳頭里10鄰竹林路273號 |
54993076 | 順順畜牧場股份有限公司 | 苗栗縣苗栗市水源里22鄰金陽街17號6樓 |
25221058 | 全順畜牧場 | 苗栗縣通霄鎮楓樹里7鄰楓樹窩75-2號 |
附近的公司資料
84611716 | 桓昊有限公司 | 江玉秋 | 新北市樹林區俊英街113之2號4樓 |
84874365 | 詮盛興機械有限公司 | 林進成 | 新北市樹林區俊英街133巷5號5樓 |
86029603 | 嘉云食品有限公司 | 程智源 | 新北市樹林區俊英街83巷2之1號 |
86090070 | 超群鋼瓶有限公司 | 陳俊翰 | 新北市樹林區俊英街81巷24之3號 |
86209838 | 嘉元食品有限公司 | 程燕杉 | 新北市樹林區俊英街83巷2之1號 |
86794280 | 志穎照相製版有限公司 | 邱灶興 | 新北市樹林區俊英街12三巷十七號1樓 |