基本資料
統一編號 | 53710965 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 新友鑫投資股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 劉佳明 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市蘆洲區長榮路22號 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2012年6月15日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年10月7日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 45,518,320 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 45,518,320 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 4,551,832 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 劉佳明 的公司資料
16599735 | 長逸實業有限公司 | 高雄市新興區七賢1路101號1樓 |
28045106 | 翔有國際股份有限公司 | 新北市蘆洲區長榮路2號 |
28063357 | 伊瑪百貨股份有限公司 | 桃園市楊梅區楊梅里16鄰大成路99、101號 |
45118829 | 上上昇生醫科技有限公司 | 屏東縣潮州鎮永春里光春路153號1樓 |
53681407 | 首品建設股份有限公司 | 新北市蘆洲區長榮路10號 |
53710965 | 新友鑫投資股份有限公司 | 新北市蘆洲區長榮路22號 |
54929238 | 嶸華企業有限公司 | 桃園市八德區永豐里永豐路507之3號 |
80234156 | 佳瑪百貨股份有限公司 | 新北市蘆洲區長榮路6號(1樓) |
80637329 | 冠俋精密工業有限公司 | 新北市新莊區五權1路7號6樓之4 |
82819633 | 科捷工程有限公司 | 臺中市西區臺灣大道2段307號24樓 |
90466231 | 格里茲曼有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段103號3樓之1 |
90102268 | 研創資本股份有限公司 | 新竹縣竹東鎮中興路四段195號 |
81224304 | 時懿商行 | 臺南市東區崇德里崇明十三街10巷26號1樓 |
附近的公司資料