基本資料
統一編號 | 53741616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 長德資產管理顧問股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳德義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大安區敦化南路2段65號11樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2012年3月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年3月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
H703100不動產租賃業
F401010國際貿易業
C801030精密化學材料製造業
C801990其他化學材料製造業
C802090清潔用品製造業
C802120工業助劑製造業
C802990其他化學製品製造業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳德義 的公司資料
15069625 | 友源貿易股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段65號11樓 |
27799393 | 昱景科技股份有限公司 | 臺北市大安區信義路4段248號9樓之1 |
53741616 | 長德資產管理顧問股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段65號11樓 |
83118027 | 迎利汽車有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段243號6樓 |
89419605 | 德巖企業有限公司 | 高雄市大樹區瓦厝街3巷90號 |
78758022 | 德義農產行 | 臺東縣臺東市豐榮里豐谷南路2三九號1樓 |
附近的公司資料
86717215 | 甌堡國際商業股份有限公司 | 段芳林 | 臺北市大安區敦化南路2段92號4樓 |
86737900 | 德佳建設股份有限公司 | 張進益 | 臺北市大安區敦化南路2段92號5樓 |
86877401 | 格林管理顧問有限公司 | 林政惠 | 臺北市大安區敦化南路2段128號6樓之5 |
89460646 | 台灣莫特麥克唐納工程顧問股份有限公司 | 李鴻璋 | 臺北市大安區敦化南路2段92號5樓 |
89462953 | 永正投資股份有限公司 | 姜正行 | 臺北市大安區敦化南路2段104號10樓之1 |
90879752 | 樺雋股份有限公司 | 彭文榮 | 臺北市大安區敦化南路2段98號18樓 |
93654139 | 宏東營造有限公司 | 段世同 | 臺北市大安區敦化南路2段92號6樓 |
96938645 | 凱特國際開發有限公司 | 曾文逸 | 臺北市大安區敦化南路2段148號5樓 |
96951800 | 茂睿電腦股份有限公司 | 吳傳誠 | 臺北市大安區敦化南路2段104號26樓之1 |
97124225 | 朱德庸漫畫創意股份有限公司 | 朱德庸 | 臺北市大安區敦化南路2段128號12樓之2 |