基本資料
統一編號 | 53752227 |
公司名稱 | 台灣指標調查研究股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
登記機關 | 臺北市政府 |
代表人姓名 | 張果軍 |
公司所在地 | 臺北市內湖區瑞光路513巷35號4樓 |
核准設立日期 | 2012年4月3日 |
最後核准變更日期 | 2017年8月11日 |
董監事名單 | |
經理人名單 | |
所營事業資料 |
I103060管理顧問業
I199990其他顧問服務業
I301020資料處理服務業
IG02010研究發展服務業
IZ15010市場研究及民意調查業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
|
資本總額(元) | 20,000,000 |
實收資本額(元) | 14,300,000 |
代表人是 張果軍 的公司資料
23309276 | 新新聞文化事業股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路513巷33號4樓 |
27962021 | 富茂資產管理有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路513巷37號4樓 |
52613753 | 樂風網路科技有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號17樓之1 |
53752227 | 台灣指標調查研究股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路513巷35號4樓 |
54340511 | 國風傳媒有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路513巷37號4樓 |
附近的公司資料