基本資料
統一編號 | 53795350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 廣銘化工股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 楊文賓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市觀音區樹林里經建三路48號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2012年1月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2024年4月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C801010基本化學工業
C801990其他化學材料製造業
C802080環境用藥製造業
C802090清潔用品製造業
C802100化粧品製造業
C802120工業助劑製造業
C802200塗料、油漆、染料及顏料製造業
C802990其他化學製品製造業
CA04010表面處理業
E599010配管工程業
EZ99990其他工程業
F107170工業助劑批發業
F107200化學原料批發業
F107990其他化學製品批發業
F401010國際貿易業
J101030廢棄物清除業
J101040廢棄物處理業
J101060廢(污)水處理業
J101080資源回收業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 100,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 22,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 楊文賓 的公司資料
24411073 | 揚基蘭業有限公司 | 嘉義市西區西平里大統路110巷22號1樓 |
27585456 | 顯躍有限公司 | 新北市鶯歌區尖山里黃厝街39號2樓之1 |
47120821 | 三杰電機電熱有限公司 | 新竹市建華街20號 |
53795350 | 廣銘化工股份有限公司 | 桃園市觀音區樹林里經建三路48號 |
83713588 | 國隆產業有限公司 | 高雄市三民區九如2路446號11樓之1 |
89519317 | 龍鋒機械股份有限公司 | 桃園縣桃園市民生路126號5樓之1 |
91166182 | 馨丞水產 | 新北市五股區登林路81之5號6樓 |
附近的公司資料
13049483 | 瑞太福科技股份有限公司 | 陳光昌 | 桃園市觀音區樹林里15鄰經建三路33號 |
28385857 | 東旭成企業股份有限公司 | 張寶完 | 桃園市觀音區經建三路46號 |
28621418 | 瑞太豐科技股份有限公司 | 陳光昌 | 桃園市觀音區經建三路33號1樓 |
36114484 | 辛奇實業股份有限公司 | 鄭李靜雲 | 桃園市觀音區樹林里經建三路42號 |
53795350 | 廣銘化工股份有限公司 | 楊文賓 | 桃園市觀音區樹林里經建三路48號 |
69647150 | 中化生醫科技股份有限公司 | 孫蔭南 | 桃園市觀音區經建三路3號 |
84875717 | 安進捲門股份有限公司 | 孫臺興 | 桃園市觀音區經建三路52號 |
86326815 | 合江工業廠股份有限公司 | 邱錦楨 | 桃園市觀音區樹林里經建三路5號 |
94081027 | 宗年國際行銷股份有限公司 | 晁惠美 | 桃園市觀音區經建三路46號(2樓) |