基本資料
統一編號 | 53962096 | ||||||||
公司名稱 | 奇科投資有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||
代表人姓名 | 蔡義泰 | ||||||||
公司所在地 | 新竹市光復路2段2巷47號7樓 | ||||||||
核准設立日期 | 2012年7月20日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 2016年7月19日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||
資本總額(元) | 500,000 |
代表人是 蔡義泰 的公司資料
28850690 | 酌見投資有限公司 | 新竹市東區綠水里18鄰博愛街95號7樓 |
53863053 | 卜祥投資有限公司 | 新竹市光復路2段2巷47號7樓 |
53962096 | 奇科投資有限公司 | 新竹市光復路2段2巷47號7樓 |
70513123 | 思見投資股份有限公司 | 新竹市博愛街95號6樓 |
70513144 | 雨杰投資股份有限公司 | 新竹市博愛街95號6樓 |
86287778 | 蒙恬科技股份有限公司 | 新竹市立功里光復路2段2巷47號7樓 |
附近的公司資料