基本資料
統一編號 | 54004030 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 原創行動股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 林育全 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市北區頂厝里進化北路238號10樓之3 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2012年11月1日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年2月18日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F109070文教、樂器、育樂用品批發業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F118010資訊軟體批發業
F209060文教、樂器、育樂用品零售業
F213030電腦及事務性機器設備零售業
F218010資訊軟體零售業
F401010國際貿易業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I401010一般廣告服務業
J399010軟體出版業
F601010智慧財產權業
CC01110電腦及其週邊設備製造業
CC01120資料儲存媒體製造及複製業
F399040無店面零售業
J305010有聲出版業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F106010五金批發業
F106020日常用品批發業
F108040化粧品批發業
F114030汽、機車零件配備批發業
F114040自行車及其零件批發業
F114990其他交通運輸工具及其零件批發業
F199990其他批發業
F213010電器零售業
F214030汽、機車零件配備零售業
F214040自行車及其零件零售業
F299990其他零售業
F399990其他綜合零售業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 6,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 6,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 6,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林育全 的公司資料
28461931 | 威立格國際有限公司 | 臺北市中山區南京東路1段25號9樓(905室) |
35940021 | 盛皇機械股份有限公司 | 新北市蘆洲區中山2路196巷9號 |
42823999 | 冠霖都市更新事業股份有限公司 | 臺北市中山區中山北路2段33號11樓 |
50160276 | 益豐製紙股份有限公司 | 新竹市振興里南大路648號1樓 |
54004030 | 原創行動股份有限公司 | 臺中市北區頂厝里進化北路238號10樓之3 |
69410009 | 鼎昇通運有限公司 | 嘉義市西區永和里永和街13巷12號1樓 |
69549432 | 瑞進丞企業有限公司 | 臺南市安南區頂安街266號 |
84547047 | 泰泓工程有限公司 | 高雄市小港區青山街123巷47號 |
89878713 | 一品巧企業有限公司 | 臺北市大同區市民大道1段209號10樓之1 |
97401038 | 佳利格企業有限公司 | 基隆市中正區義1路114號10樓 |
90752467 | 禾樂影像有限公司 | 臺中市西區臺灣大道2段239號13樓 |
80932292 | 永信正自助餐店 | 新北市永和區雙和街6巷6號(1樓)、中和路473號(1樓) |
90968776 | 禾樂高攝影有限公司 | 高雄市三民區民族1路80號27樓之2 |
附近的公司資料