基本資料
統一編號 | 54032704 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 合強開發股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 王伯文 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大同區延平北路2段202號4樓之2 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2013年1月9日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2019年11月27日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H701080都市更新重建業
H701090都市更新整建維護業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 王伯文 的公司資料
12873970 | 璨隆實業有限公司 | 桃園市桃園區大有里民有東路23巷8號13樓 |
12961312 | 承芳兩岸事務諮詢顧問股份有限公司 | 新北市新店區環河路40號2樓之1 |
23659478 | 峰府企業股份有限公司 | 高雄市苓雅區廣東1街61號 |
24488446 | 維碼科技有限公司 | 臺北市大安區安和路2段78號10樓之2 |
54032704 | 合強開發股份有限公司 | 臺北市大同區延平北路2段202號4樓之2 |
附近的公司資料