基本資料
統一編號 | 54069574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 奇美車電股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺南市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 葉儀晧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺南市永康區王行里經中路10號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2013年1月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年3月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CC01030電器及視聽電子產品製造業
CC01080電子零組件製造業
CD01030汽車及其零件製造業
CD01040機車及其零件製造業
CD01990其他運輸工具及其零件製造業
CE01990其他光學及精密器械製造業
F106010五金批發業
F109070文教、樂器、育樂用品批發業
F113010機械批發業
F113020電器批發業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F113070電信器材批發業
F114030汽、機車零件配備批發業
F114990其他交通運輸工具及其零件批發業
F119010電子材料批發業
F206010五金零售業
F209060文教、樂器、育樂用品零售業
F213040精密儀器零售業
F213060電信器材零售業
F214030汽、機車零件配備零售業
F218010資訊軟體零售業
F219010電子材料零售業
F401010國際貿易業
E701030電信管制射頻器材裝設工程業
I301010資訊軟體服務業
I501010產品設計業
IZ99990其他工商服務業
CC01990其他電機及電子機械器材製造業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 600,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 335,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 33,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 葉儀晧 的公司資料
12608797 | 義碩智能股份有限公司 | 新竹科學園區新竹縣創新1路12號6樓 |
54069574 | 奇美車電股份有限公司 | 臺南市永康區王行里經中路10號 |
80655992 | 義晶科技股份有限公司 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新1路12號7樓 |
84149224 | 義隆電子股份有限公司 | 新竹科學園區 |
附近的公司資料
22371286 | 虹禾塗料股份有限公司 | 林明銓 | 臺南市永康區王行里經中路2號 |
22577978 | 福昇企業股份有限公司 | 呂明三 | 臺南市永康區王行里經中路6號 |
54069574 | 奇美車電股份有限公司 | 葉儀晧 | 臺南市永康區王行里經中路10號 |
54088994 | 龍星顯示國際股份有限公司 | 宋光夫 | 臺南市永康區經中路12號 |
54558067 | 龍星顯示科技股份有限公司 | 宋光夫 | 臺南市永康區經中路12號 |
59161038 | 崧華金屬有限公司 | 宋瑞仁 | 臺南市永康區王行里經中路12-1號 |
68517806 | 恆祥塑膠股份有限公司 | 許富雄 | 臺南市永康區王行里經中路15號 |
86196171 | 諄穎企業股份有限公司 | 陳淑女 | 臺南市永康區王行里經中路十2號 |
97049492 | 恆祥龍實業股份有限公司 | 許東宏 | 臺南市永康區王行里經中路15號 |
97486459 | 臺灣三帆製藥科技股份有限公司 | 黃錫禎 | 臺南市永康區經中路3號 |