基本資料
統一編號 | 54085201 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 胡清淵投資股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺南市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 胡炳昆 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺南市永康區環工路46號1樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2013年10月1日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2019年12月24日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 50,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 19,550,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 胡炳昆 的公司資料
22131688 | 穎霖機械工業股份有限公司 | 臺南市永康區王行里環工路46號 |
28919500 | 穎漢科技股份有限公司 | 臺南市安南區科技1路50號 |
54085188 | 峻淵投資股份有限公司 | 臺南市永康區環工路46號1樓 |
54085201 | 胡清淵投資股份有限公司 | 臺南市永康區環工路46號1樓 |
54573546 | 穎霖投資股份有限公司 | 臺南市永康區環工路46號1樓 |
80241446 | 穎漢建設股份有限公司 | 臺南市永康區王行里環工路46號 |
附近的公司資料