基本資料
統一編號 | 54176188 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 寶盛開發投資股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 方宗明 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市內湖區民權東路6段15巷25號2樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2013年3月25日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年7月23日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 方宗明 的公司資料
25106698 | 寶亞建設股份有限公司 | 臺北市內湖區民權東路6段15巷25號2樓 |
28678381 | 寶亞開發投資股份有限公司 | 臺北市內湖區民權東路6段15巷25號2樓 |
53102511 | 寶悅開發建設股份有限公司 | 臺北市內湖區民權東路6段15巷25號2樓 |
53924376 | 新悅開發建設股份有限公司 | 臺北市內湖區民權東路6段15巷25號2樓 |
54176188 | 寶盛開發投資股份有限公司 | 臺北市內湖區民權東路6段15巷25號2樓 |
54176201 | 寶盛開發建設股份有限公司 | 臺北市內湖區民權東路6段15巷25號2樓 |
54176217 | 寶盛建設股份有限公司 | 臺北市內湖區民權東路6段15巷25號2樓 |
83637843 | 渡邊食品股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路76巷68號1樓 |
附近的公司資料
27728525 | 綺鼎保險代理人有限公司 | 曾福德 | 臺北市內湖區民權東路6段180巷6號9樓之25 |
27728980 | 威肯國際企業有限公司 | 陳建慶 | 臺北市內湖區民權東路6段180巷6號6樓之15 |
27730542 | 五福保險代理人有限公司 | 曾福德 | 臺北市內湖區民權東路6段180巷6號9樓之25 |
27735949 | 聯美科技有限公司 | 林陳照玉 | 臺北市內湖區民權東路6段180巷6號8樓之24 |
27752405 | 富頓有限公司 | 張家瑜 | 臺北市內湖區民權東路6段232巷33號 |
27759097 | 宜舍股份有限公司 | 吳材攀 | 臺北市內湖區民權東路6段109號4樓之3 |
27825907 | 緯澄科技有限公司 | 李銀達 | 臺北市內湖區民權東路6段180巷6號6樓之11 |
27882081 | 振邦科技股份有限公司 | 林祺賢 | 臺北市內湖區民權東路6段160號9樓之2 |
27927600 | 台北分公司 | 臺北市內湖區民權東路6段180巷6號11樓之25 | |
27961557 | 騰億生技有限公司 | 張志鴻 | 臺北市內湖區民權東路6段180巷6號9樓之4 |