基本資料
統一編號 | 54202257 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 天稑不動產仲介股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 王春玲 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市鳳山區五甲2路112號 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2013年6月26日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年1月4日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
H704031不動產仲介經紀業
I401010一般廣告服務業
I401020廣告傳單分送業
I503010景觀、室內設計業
J101010建築物清潔服務業
E801010室內裝潢業
E901010油漆工程業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 500,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 王春玲 的公司資料
16705736 | 佰家麗興業有限公司 | 臺中市潭子區雅豐街76巷29弄3號8樓 |
54202257 | 天稑不動產仲介股份有限公司 | 高雄市鳳山區五甲2路112號 |
59299625 | 天寀開發興業股份有限公司 | 高雄市苓雅區林泉街161號2樓 |
70608922 | 詠凌資訊科技有限公司 | 桃園縣桃園市中正路1221號1八樓 |
85120245 | 天璘不動產仲介有限公司 | 高雄市前鎮區瑞隆路182號1樓 |
90513001 | 天寀實業股份有限公司 | 高雄市前鎮區1心1路364號1樓 |
93560463 | 稑豐不動產有限公司 | 高雄市苓雅區光華1路148號1樓 |
附近的公司資料