基本資料
統一編號 | 54237919 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 元亨古業股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 林義淵 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 彰化縣彰化市光南里中興路190號1樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2013年4月24日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年8月13日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F102050茶葉批發業
F115010首飾及貴金屬批發業
F115020礦石批發業
F209060文教、樂器、育樂用品零售業
F215010首飾及貴金屬零售業
F215020礦石零售業
F299990其他零售業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F201010農產品零售業
F399040無店面零售業
F399990其他綜合零售業
F501990其他餐飲業
H703100不動產租賃業
A101040食用菌菇類栽培業
A301030水產養殖業
C111010製茶業
D101060再生能源自用發電設備業
E607010太陽熱能設備安裝工程業
F501060餐館業
G202010停車場經營業
G801010倉儲業
IG03010能源技術服務業
A401060其他動物服務業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 500,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 500,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 50,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林義淵 的公司資料
12923731 | 領運興業有限公司 | 新北市新莊區化成路11巷101號 |
24396967 | 展晟精密科技股份有限公司 | 臺北市大同區民族西路187巷39號 |
54237919 | 元亨古業股份有限公司 | 彰化縣彰化市光南里中興路190號1樓 |
82946032 | 萬益生技有限公司 | 彰化縣員林市西東里浮圳路1段378巷57號1樓 |
附近的公司資料