基本資料
統一編號 | 54337810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 漂亮數位股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 孫仲選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區南京東路5段356號14樓之2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2013年7月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年5月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
I401010一般廣告服務業
I401020廣告傳單分送業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | Beauty For Media Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 孫仲選 的公司資料
54337810 | 漂亮數位股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段356號14樓之2 |
90656176 | 西瓜移動股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段356號14樓之2 |
附近的公司資料