基本資料
統一編號 | 54338775 |
公司名稱 | 元鹿投資股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
登記機關 | 臺北市政府 |
代表人姓名 | 謝明義 |
公司所在地 | 臺北市中山區建國北路2段96號3樓 |
核准設立日期 | 2013年7月10日 |
最後核准變更日期 | 2022年12月20日 |
董監事名單 | |
經理人名單 | |
所營事業資料 |
H201010一般投資業
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H701050投資興建公共建設業
H701060新市鎮、新社區開發業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
|
資本總額(元) | 117,000,000 |
實收資本額(元) | 117,000,000 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 11,700,000 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 謝明義 的公司資料
30435713 | 利邦股份有限公司 | 臺北市內湖區內湖路1段244號2樓之1 |
34560749 | 寶陽實業有限公司 | 新北市樹林區樹中街32巷14號 |
54338775 | 元鹿投資股份有限公司 | 臺北市中山區建國北路2段96號3樓 |
84729335 | 福益和實業有限公司 | 高雄市前金區草江里瑞源路117號7樓 |
附近的公司資料