基本資料
統一編號 | 54348470 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 駿程國際股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 洪維國 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市內湖區基湖路35巷11號6樓之1 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2013年8月7日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年5月21日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F102170食品什貨批發業
F111090建材批發業
F114010汽車批發業
F114030汽、機車零件配備批發業
F114050車胎批發業
F119010電子材料批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
F211010建材零售業
F214010汽車零售業
F214990其他交通運輸工具及其零件零售業
F219010電子材料零售業
F401010國際貿易業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
JE01010租賃業
JZ99050仲介服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 24,690,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 24,690,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,469,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 洪維國 的公司資料
28430311 | 光世代建設開發股份有限公司 | 臺北市大安區信義路4段89-1號1樓 |
54348470 | 駿程國際股份有限公司 | 臺北市內湖區基湖路35巷11號6樓之1 |
89180498 | 車普羅國際股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路57號2樓之1 |
附近的公司資料