基本資料
統一編號 | 54368762 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 良久投資股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 黃莉玲 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中正區南昌路1段86號5樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2013年10月17日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年1月7日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,000,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 黃莉玲 的公司資料
16608523 | 三友國際有限公司 | 新北市新店區寶中路94號7樓之3 |
28767829 | 寶健企業有限公司 | 高雄市彌陀區舊港路11號 |
45035399 | 梅琳汽車貨運有限公司 | 桃園市楊梅區瑞原里民富路1段376號 |
54368762 | 良久投資股份有限公司 | 臺北市中正區南昌路1段86號5樓 |
54751056 | 苡瑞國際有限公司 | 臺中市西區後龍里向上路1段17巷1弄1號1樓 |
69755431 | 譯大有限公司 | 桃園市桃園區介壽路286號7樓 |
82804337 | 天睦實業股份有限公司 | 臺中市西區華美西街1段26號 |
89209919 | 九五管理顧問股份有限公司 | 新北市林口區粉寮路1段47號2樓 |
89301633 | 辰祥科技有限公司 | 新北市三峽區大同路88巷5弄4號5樓 |
90780560 | 驗屋達人科技有限公司 | 桃園市中壢區華夏路125巷3號(1樓) |
附近的公司資料
04669200 | 鏈興商行有限公司 | 楊信治 | 臺北市中正區南昌路1段107-109號 |
05196186 | 浩盛貿易有限公司 | 呂康淑華 | 臺北市中正區南昌路1段6號之2、3樓 |
27969328 | 河泊咖啡有限公司 | 黃昭信 | 臺北市中正區南昌路1段67、69號 |
53652923 | 大昌分公司 (全家便利商店股份有限公司) | 臺北市中正區南昌路1段67、69號 | |
54912953 | 台北市第九六五分公司 (統一超商股份有限公司) | 臺北市中正區南昌路1段67、69號1樓 | |
84311470 | 南門分公司 (台灣吉野家股份有限公司) | 臺北市中正區南昌路1段40號、40之1號 | |
89375579 | 台北分公司 (佳圓實業有限公司) | 臺北市南昌路1段九六號2樓 | |
04609196 | 大眾武道用具股份有限公司 | 林煥堂 | 臺北市中正區南昌路1段89號1樓 |
04615556 | 達暢企業有限公司 | 臺北市中正區南昌路1段59巷2之1號 | |
04651911 | 雨聲國際有限公司 | 江錫淵 | 臺北市中正區南昌路1段19號3樓 |
04652545 | 力地企業有限公司 | 施龍霖 | 臺北市中正區南昌路1段43號2樓 |
05155740 | 南美開發有限公司 | 張金盛 | 臺北市中正區南昌路1段37號4樓 |
05158612 | 鑫壯企業有限公司 | 賴維萱 | 臺北市中正區南昌路1段35號9樓 |
05188469 | 文人文具印刷有限公司 | 陳玉甜 | 臺北市中正區南昌路1段27號1樓 |
05637944 | 震大打字印刷有限公司 | 胡情娥 | 臺北市中正區南昌路1段51巷7號1樓 |
12302536 | 航海家有限公司 | 莊程翔 | 臺北市中正區南昌路1段37號4樓 |