基本資料
統一編號 | 54617592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 光鹽檢測科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 科技部南部科學園區管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 王永福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 南部科學園區高雄市路竹區路科2路63號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2014年2月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年7月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I101070農、林、漁、畜牧顧問業
I101080工、礦顧問業
I101090食品顧問業
I101110紡織顧問業
IC01010藥品檢驗業
IF04010非破壞檢測業
IG01010生物技術服務業
IG02010研究發展服務業
J101050環境檢測服務業
J101990其他環境衛生及污染防治服務業
研發、設計及銷售下列產品:
1、化學品差異性分析
2、產品特性檢測
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 60,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 60,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 6,050,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 王永福 的公司資料
25051687 | 傑福國際顧問有限公司 | 臺中市沙鹿區洛泉里中正街12號 |
25174392 | 勝續企業有限公司 | 高雄市岡山區白米里光潭路98巷32之1號1樓 |
28358747 | 航溙有限公司 | 臺中市清水區西社里鎮新南路109巷18號2樓 |
54617592 | 光鹽檢測科技股份有限公司 | 南部科學園區高雄市路竹區路科2路63號3樓 |
83135497 | 台灣簡報認證股份有限公司 | 臺中市西屯區西屯路三段159之17號15樓之2 |
39704843 | 昇億商行 | 雲林縣北港鎮新街里華勝路416號1樓 |
附近的公司資料
查無資料