基本資料
統一編號 | 54645632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 遠進股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 林姿均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市中壢區水尾里環北路425巷11號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2013年11月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年7月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I102010投資顧問業
I199990其他顧問服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 180,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 130,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 13,010,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林姿均 的公司資料
27406257 | 嶙大國際股份有限公司 | 彰化縣溪湖鎮東寮里育才街89號 |
50966301 | 恭哲妍生鮮水產有限公司 | 桃園市桃園區新埔六街99號17樓 |
54645632 | 遠進股份有限公司 | 桃園市中壢區水尾里環北路425巷11號3樓 |
83068096 | 雅日達照明有限公司 | 新竹縣竹北市溪州里溪州路221巷53弄58號1樓 |
附近的公司資料