基本資料
統一編號 | 54655011 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 台灣歌行燈股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 橫井健祐 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市中和區景平路241巷24號(1樓) | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2013年12月4日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年7月20日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||
所營事業資料 |
C103050罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業
C114010食品添加物製造業
C199010麵條、粉條類食品製造業
F102170食品什貨批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
F121010食品添加物批發業
F221010食品添加物零售業
F399040無店面零售業
F501060餐館業
F401010國際貿易業
I103060管理顧問業
H703100不動產租賃業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 100 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 100,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 橫井健祐 的公司資料
54655011 | 台灣歌行燈股份有限公司 | 新北市中和區景平路241巷24號(1樓) |
附近的公司資料