基本資料
統一編號 | 54665812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 法諾亞生技藥品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 錢士元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大安區延吉街253巷2弄6號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2014年1月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年12月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
IZ99990其他工商服務業
F401010國際貿易業
IG01010生物技術服務業
I301010資訊軟體服務業
F601010智慧財產權業
IG02010研究發展服務業
IC01010藥品檢驗業
I103060管理顧問業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F208021西藥零售業
F208031醫療器材零售業
F108021西藥批發業
F108011中藥批發業
F208011中藥零售業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 13,151,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 13,151,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | BIOFRONTIER INC., ASIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 13,151,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 錢士元 的公司資料
54665812 | 法諾亞生技藥品股份有限公司 | 臺北市大安區延吉街253巷2弄6號 |
附近的公司資料
70577792 | 新世記室內設計工程有限公司 | 賴志昇 | 臺北市大安區延吉街233之3號4樓 |
70788229 | 延安分公司 (全家便利商店股份有限公司) | 臺北市大安區延吉街158號1樓 | |
70841322 | 華興旅社有限公司 | 林子煌 | 臺北市大安區延吉街60號4樓至5樓 |
80259022 | 冠晶投資有限公司 | 陳淑媛 | 臺北市大安區延吉街252巷2號5樓 |
80284660 | 永九興業有限公司 | 林重芳 | 臺北市大安區延吉街126巷1號1樓 |
80295625 | 大吉光學眼鏡有限公司 | 林寶松 | 臺北市大安區延吉街135之1號1樓 |
80524205 | 達思安資訊顧問股份有限公司 | 王宏全 | 臺北市大安區延吉街131巷45號7樓之2 |
80673083 | 延吉分公司 (克萊亞國際開發有限公司) | 臺北市大安區延吉街239之3號 | |
82795885 | 宇竣百業有限公司 | 黃鵬宇 | 臺北市大安區延吉街131巷27號 |