基本資料
統一編號 | 54667207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 盈鈦企業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳育萍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市內湖區民權東路6段280巷38號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2014年1月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年9月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CA01070廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業
F199010回收物料批發業
F199990其他批發業
F401010國際貿易業
F299990其他零售業
J101030廢棄物清除業
J101040廢棄物處理業
J101080資源回收業
J101090廢棄物清理業
H701020工業廠房開發租售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳育萍 的公司資料
29170670 | 大高營造有限公司 | 新北市泰山區泰林路2段208號5樓 |
53489599 | 珍豪禮品有限公司 | 臺南市新市區港乾里永漢路1號1樓 |
54667207 | 盈鈦企業股份有限公司 | 臺北市內湖區民權東路6段280巷38號2樓 |
附近的公司資料