基本資料
統一編號 | 54689259 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 丞陽生技股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 郭哲維 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市永和區永和路1段2號7樓之4 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2013年12月27日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年7月29日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F102170食品什貨批發業
F107070動物用藥品批發業
F107990其他化學製品批發業
F108040化粧品批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
F207070動物用藥零售業
F207990其他化學製品零售業
F208040化粧品零售業
F401010國際貿易業
I199990其他顧問服務業
F108031醫療器材批發業
F208031醫療器材零售業
F208050乙類成藥零售業
F399040無店面零售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 100,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 郭哲維 的公司資料
28374818 | 拓網網際股份有限公司 | 新北市三重區仁化街61號1樓 |
42638426 | 鼎盛文化有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號12樓 |
53122410 | 原大生技有限公司 | 臺北市內湖區內湖路1段737巷50弄5號 |
54154945 | 座大實業股份有限公司 | 臺北市信義區永吉路201號?下1層 |
54689259 | 丞陽生技股份有限公司 | 新北市永和區永和路1段2號7樓之4 |
64892148 | 拓網網際文創有限公司 | 臺南市安平區怡平路431號 |
82857489 | 加本建設股份有限公司 | 臺中市北區太原五街22號 |
85073860 | 嘉和設計有限公司 | 高雄市前金區中華三路152號12樓之3 |
87293209 | 宇禾企業社 | 南投縣南投市平山里仁和路83巷10號1樓 |
90015412 | 以諾影音行銷股份有限公司 | 新北市板橋區民生路1段33號8樓之5 |
附近的公司資料