基本資料
統一編號 | 54778294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 喆光照明光電股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 武靜芬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹市龍山里7鄰光復路1段472號6樓之7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2014年1月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年3月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
E601020電器安裝業
E603090照明設備安裝工程業
F113020電器批發業
F119010電子材料批發業
F219010電子材料零售業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 武靜芬 的公司資料
54778294 | 喆光照明光電股份有限公司 | 新竹市龍山里7鄰光復路1段472號6樓之7 |
83112608 | 喆鑫投資有限公司 | 新竹縣竹東鎮自強路1號 |
91058557 | 晶亮芯科技股份有限公司 | 新竹市東區光復路1段472號6樓之7 |
90346736 | 喆昊科技股份有限公司 | 新竹市東區龍山里光復路1段472號6樓之8 |
94162816 | 晶鼎管理顧問有限公司 | 新竹縣竹東鎮五豐里自強路1號1樓 |
附近的公司資料
11919301 | 台灣裝飾燈股份有限公司 | 黃乾強 | 新竹市仙水里光復路1段375號 |
12776317 | 諮盛有限公司 | 林儒宏 | 新竹市仙水里光復路1段四九五號三樓 |
12791458 | 凌勝科技有限公司 | 徐兆民 | 新竹市東區光復路1段118號1樓 |
12872276 | 日亞聯合離子機器股份有限公司 | 長井宣夫 | 新竹市光復路1段371號4樓之3、4、5、6及373號4樓之1 |
12912544 | 臺櫻有限公司 | 劉文志 | 新竹市光復路1段六七1號 |
12922347 | 飛科科技股份有限公司 | 林鵬飛 | 新竹市科園里光復路1段六0九號2樓 |
13099672 | 和豐行銷有限公司 | 吳丹 | 新竹市東區光復路1段243巷22號、22號2樓、22號3樓、22號4樓、22號5樓 |
16008767 | 穩傳交通有限公司 | 黃澤豐 | 新竹市仙水里光復路1段403巷23弄18號2樓 |