基本資料
統一編號 | 54818541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 冠信模具股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳龍川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市蘆竹區海湖里中圳街17巷15號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2014年6月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年3月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CD01030汽車及其零件製造業
CQ01010模具製造業
F106030模具批發業
F114030汽、機車零件配備批發業
F119010電子材料批發業
F206030模具零售業
F401010國際貿易業
I199990其他顧問服務業
I501010產品設計業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 29,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 29,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,980,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳龍川 的公司資料
54818541 | 冠信模具股份有限公司 | 桃園市蘆竹區海湖里中圳街17巷15號 |
附近的公司資料