基本資料
統一編號 | 54974248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 浚禹生物科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 許博堯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 嘉義縣鹿草鄉豊稠村馬稠後園區2路26號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2019年2月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年3月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
IG01010生物技術服務業
F203010食品什貨、飲料零售業
F102170食品什貨批發業
F121010食品添加物批發業
F221010食品添加物零售業
C114010食品添加物製造業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 許博堯 的公司資料
24251033 | 佳誠永業有限公司 | 臺中市北區錦祥里育興街31號5樓 |
24655773 | 創達國際投資有限公司 | 新竹市北區武陵路175巷12號9樓之5 |
54014699 | 碧兒詩股份有限公司 | 新北市中和區保平路326巷21號13樓 |
54315837 | 比大營披薩有限公司 | 新北市三重區力行路2段76巷1弄16號(1樓) |
54974248 | 浚禹生物科技股份有限公司 | 嘉義縣鹿草鄉豊稠村馬稠後園區2路26號1樓 |
69454081 | 日內瓦廣告企業有限公司 | 桃園市桃園區慈文里慈德街70號2樓 |
82806686 | 詠天有限公司 | 臺北市南港區重陽路488號11樓 |
88201410 | 阿琪師小籠包 | 臺北市大安區大安路1段41號 |
83390715 | 喆舜品物股份有限公司 | 嘉義縣中埔鄉富收村興化廍46-9號1樓 |
42041762 | 歐德健身企業社 | 新竹市東區關東里光復路1段322號地下1樓 |
附近的公司資料
查無資料