基本資料
統一編號 | 55389477 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 皇池溫泉大飯店股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 游騰在 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市北投區紗帽路42-2號、40-6號、42號、42-1號 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2017年9月29日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年7月27日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F501030飲料店業
F501050飲酒店業
F501060餐館業
JZ99120一般浴室業
J901020一般旅館業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 179,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 179,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 17,900,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 游騰在 的公司資料
55389477 | 皇池溫泉大飯店股份有限公司 | 臺北市北投區紗帽路42-2號、40-6號、42號、42-1號 |
附近的公司資料
55388792 | 寰宇溫泉大飯店股份有限公司 | 黃政哲 | 臺北市北投區紗帽路42號 |
55388809 | 巴登溫泉酒店股份有限公司 | 黃柏翔 | 臺北市北投區紗帽路40之6號 |
55389477 | 皇池溫泉大飯店股份有限公司 | 游騰在 | 臺北市北投區紗帽路42-2號、40-6號、42號、42-1號 |
84256791 | 台聖貿易有限公司 | 李鴻猷 | 臺北市北投區紗帽路116號3樓之10 |
31233270 | 紗帽橋店舖 | 吳月鳳 | 臺北市北投區紗帽路14號1樓 |