基本資料
統一編號 | 55621828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 直興企業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 楊梓鑫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市大雅區六寶里中清路四段826號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1972年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年6月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒橡膠、塑膠類製品之製造加工及買賣。
2﹒竹木類製品之製造加工及買賣。
3﹒有關上項進出口業務。
4﹒代理國內外廠商進出口業務。
5﹒得為同業廠商向政府機關及金融機構借款之互相保證。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 楊梓鑫 的公司資料
55621828 | 直興企業股份有限公司 | 臺中市大雅區六寶里中清路四段826號 |
89013507 | 本宏電器行 | 臺南市下營區仁里里九分街30號1樓 |
附近的公司資料