基本資料
統一編號 | 55762729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 友勝工業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 潘文良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市烏日區五光路501號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1973年8月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年9月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1低碳鋼錠、合金鋼錠、鑄鐵鋼件、盤元、圓鋼棒、磨光棒(含圓鐵)之製造加工買賣業務。
2前項有關進出口貿易業務。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 200,008,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 200,008,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 20,000,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 潘文良 的公司資料
54858064 | 永胜貿易有限公司 | 新北市板橋區江寧路3段73號 |
55762729 | 友勝工業股份有限公司 | 臺中市烏日區五光路501號 |
附近的公司資料