基本資料
統一編號 | 55912488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 金竑精密股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 張寶峻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市大雅區田心街10號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1980年5月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年9月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒車床、銑床、龍門鉋床、磨床、搪床、齒輪與各種機械及其另件之製造加工買賣及內外銷
2﹒電腦機械製造加工買賣及內外銷。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 115,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 115,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 11,550,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 張寶峻 的公司資料
55912488 | 金竑精密股份有限公司 | 臺中市大雅區田心街10號 |
附近的公司資料
12739587 | 千悅興業股份有限公司 | 王雅雯 | 臺中市大雅區田心街8號 |
52461361 | 東峯塑膠股份有限公司 | 陳曉露 | 臺中市大雅區2和里田心街13號1樓 |
54743697 | 昭華科技有限公司 | 陳柏宏 | 臺中市大雅區2和里田心街141巷6號1樓 |
55820684 | 世奇塑橡膠股份有限公司 | 陳曉露 | 臺中市大雅區2和里田心街9號1樓 |
55912488 | 金竑精密股份有限公司 | 張寶峻 | 臺中市大雅區田心街10號 |
80398360 | 千里眼精密部件股份有限公司 | 王子欣 | 臺中市大雅區田心街8號 |
89498544 | 萬豪工業有限公司 | 魏漢鏘 | 臺中市大雅區三和里12鄰田心街17號 |
90037669 | 強順起重工程有限公司 | 游世銘 | 臺中市大雅區2和里田心街169號1樓 |
83023850 | 偉德能源有限公司 | 謝偉政 | 臺中市大雅區2和里田心街161號1樓 |