基本資料
統一編號 | 55947347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 遠山機械工業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 劉珍華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市大雅區橫山里中山五路27號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1982年3月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年12月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CA02990其他金屬製品製造業
CB01010機械設備製造業
CB01990其他機械製造業
F113010機械批發業
F113990其他機械器具批發業
F401010國際貿易業(限園區外經營)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 250,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 108,513,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 108,513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 劉珍華 的公司資料
55947347 | 遠山機械工業股份有限公司 | 臺中市大雅區橫山里中山五路27號 |
附近的公司資料
28313307 | 弘毅化妝品有限公司 | 陳淑惠 | 臺中市大雅區四德村17鄰中山五路28號 |
42899271 | 彤橙緣國際有限公司 | 張昭友 | 臺中市大雅區中山五路129巷28弄2號1樓 |
55947347 | 遠山機械工業股份有限公司 | 劉珍華 | 臺中市大雅區橫山里中山五路27號 |
79957386 | 台灣保利國際有限公司 | 郭建生 | 臺中市大雅區橫山里中山五路13號 |