基本資料
統一編號 | 55951587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 光星骨科復健器材股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳光霂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市神岡區溪洲里豐洲路1096號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1982年5月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年4月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CQ01010模具製造業
CF01011醫療器材製造業
F108031醫療器材批發業
F208031醫療器材零售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 600,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 362,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | NOVA ORTHOPEDIC AND REHABILITATION APPLIANCE., INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 36,210,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳光霂 的公司資料
55951587 | 光星骨科復健器材股份有限公司 | 臺中市神岡區溪洲里豐洲路1096號 |
附近的公司資料
54886385 | 震昇國際有限公司 | 陳鼎諺 | 臺中市神岡區豐洲路456巷26弄22號1樓 |
55923561 | 金享車業股份有限公司 | 陳潮湖 | 臺中市神岡區豐洲里豐洲路198巷5號 |
55969637 | 總碩興業股份有限公司 | 趙家均 | 臺中市神岡區豐洲里豐洲路412之5號 |
55978278 | 丸榮機械股份有限公司 | 賴聲吉 | 臺中市神岡區豐洲里豐洲路301巷9之2號 |