基本資料
統一編號 | 55966575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 谷宇科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 吳家宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市內湖區洲子街12號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2017年1月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年2月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
E605010電腦設備安裝業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F118010資訊軟體批發業
F213030電腦及事務性機器設備零售業
F218010資訊軟體零售業
F399040無店面零售業
F401010國際貿易業
H202010創業投資業
I103060管理顧問業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
I401010一般廣告服務業
JZ99050仲介服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 2,504,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | MVP Fastlane Taiwan, Co. LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 250,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 吳家宇 的公司資料
24610116 | 僑邦國際管理顧問有限公司 | 桃園市桃園區中寧里大興西路2段65號13樓 |
24951161 | 家宇科技有限公司 | 新北市三重區貴陽街47巷2弄9號(1樓) |
33701691 | 震湘工業股份有限公司 | 桃園市楊梅區幼獅工業區獅2路3號 |
42837614 | 集思新創有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段420號12樓之1 |
53393807 | 固宇空調工程有限公司 | 新竹市北區士林里士林北路75號1樓 |
54009730 | 宇聖國際有限公司 | 新北市新莊區福壽街124巷41弄20號 |
55709871 | 富室科技有限公司 | 新北市蘆洲區民族路336巷27弄2號 |
55966575 | 谷宇科技股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街12號2樓 |
83148330 | 文丞宸開發有限公司 | 新竹市北區士林里士林西路75號1樓 |
83462203 | 宇勝食品有限公司 | 臺中市太平區溪洲路130巷3弄16號 |
78286570 | 久立商店 | 新北市蘆洲區長安街68巷23號1樓 |
附近的公司資料