基本資料
統一編號 | 56352408 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 臺灣紡織染整廠股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 李子彬 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市沙鹿區居仁里臺灣大道七段955號 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 1950年3月1日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年8月19日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒纖維紡紗、織布製造加工及買賣並零售業務。
2﹒纖維織布染色整理及買賣並零售業務。
3﹒各種紡織染整器具採購及修理業務。
4﹒代理採購有關紡織染整各種貨物及產品之經銷業務。
5﹒合成纖維皮革之製造加工及買賣並零售業務。
6﹒漁網製造及加工並買賣業務。
7﹒各種各型汽車、工程車及其零件進口及買賣業務。
8﹒委託營造廠興建國民住宅、商業大樓出租出售業務。
9﹒有關建材之製造代理經銷及買賣業務。
10﹒前各項有關產品之進出口貿易業務。
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 500,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 李子彬 的公司資料
29108022 | 琿宏工程企業有限公司 | 桃園市中壢區環西路2段352之15號8樓 |
56352408 | 臺灣紡織染整廠股份有限公司 | 臺中市沙鹿區居仁里臺灣大道七段955號 |
附近的公司資料