基本資料
統一編號 | 56622374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 全聯鐵路承攬通運股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 何澄祥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市清水區海濱里臨港路五段756號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1978年7月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2017年7月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒鐵路承攬運輸業。
2﹒有關倉儲業。
3﹒有關鐵路貨物接送裝卸業。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 6,000,000 |
代表人是 何澄祥 的公司資料
51073906 | 大豐麵粉廠股份有限公司 | 臺中市東區東光園路345號 |
55711200 | 全聯報關股份有限公司 | 臺中市清水區海濱里臨港路五段756號 |
56622374 | 全聯鐵路承攬通運股份有限公司 | 臺中市清水區海濱里臨港路五段756號 |
附近的公司資料