基本資料
統一編號 | 56685601 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 澄谷建設股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 李芳銘 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 彰化縣彰化市中庄里彰南路1段36巷3號1樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2017年7月4日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年7月7日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F111090建材批發業
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H701050投資興建公共建設業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 66,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 66,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 6,600,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 李芳銘 的公司資料
16649284 | 雷迪國際實業有限公司 | 臺北市士林區通河街141巷6號1樓 |
16996410 | 岳昇園藝有限公司 | 桃園市桃園區大興西路2段217號6樓 |
23387455 | 雅得電池股份有限公司 | 彰化縣和美鎮湖內里工東三路12號 |
56685601 | 澄谷建設股份有限公司 | 彰化縣彰化市中庄里彰南路1段36巷3號1樓 |
85039358 | 裕得投資股份有限公司 | 彰化縣彰化市中庄里彰南路1段38-1號2樓 |
附近的公司資料