基本資料
統一編號 | 56691836 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 大衛光電股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳鄭彥 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 屏東縣屏東市三山里海豐街2-16號2樓 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2017年7月10日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年2月8日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
IG03010能源技術服務業
D101060再生能源自用發電設備業
E603090照明設備安裝工程業
EZ99990其他工程業
F113100污染防治設備批發業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 11,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 11,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,100,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳鄭彥 的公司資料
53372367 | 中泰汽車有限公司 | 屏東縣屏東市三山里海豐街2-16號 |
54520865 | 大衛綠色科技股份有限公司 | 屏東縣屏東市三山里海豐街2之16號 |
55885665 | 大衛太陽能股份有限公司 | 屏東縣屏東市三山里1鄰海豐街2之16號1樓 |
56691836 | 大衛光電股份有限公司 | 屏東縣屏東市三山里海豐街2-16號2樓 |
80606917 | 大衛環保有限公司 | 屏東縣鹽埔鄉仕絨村仕正路13之5號 |
85055835 | 雷國投資股份有限公司 | 屏東縣屏東市海豐街2之16號 |
附近的公司資料