基本資料
統一編號 | 58005411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 大力化工股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 楊福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 彰化縣彰化市磚磘里水尾1路458號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1970年6月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年12月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
各種塑膠手套、乳膠手套、橡膠手套、橡膠帶及有關塑膠、橡膠製品之製造買賣及外銷
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(起) | 2021年1月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(迄) | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
停業核准(備)機關 | 財政部中區國稅局彰化分局 |
代表人是 楊福 的公司資料
22190551 | 傳越實業股份有限公司 | 臺北市中正區信義路2段91號10樓 |
36161970 | 勵群企業股份有限公司 | 新北市新莊區五權1路3號8樓之10 |
58005411 | 大力化工股份有限公司 | 彰化縣彰化市磚磘里水尾1路458號 |
90028789 | 翊忻金屬科技股份有限公司 | 新北市林口區文化三路1段374號4樓之2 |
附近的公司資料